Die Wagenreihung des VSOE am 12. Mai 2012
A 6187 06 - 70 425 - 0
B 6187 06 - 70 483 - 9
C 6187 06 - 70 553 - 9
D 6187 06 - 70 555 - 4
E 6187 06 - 70 525 - 7
6187 06 - 70 912 - 7
6187 09 - 70 674 - 0
6187 08 - 70 095 - 9
6187 09 - 70 141 - 0
6187 08 - 70 110 - 6
6187 06 - 70 915 - 0
F 6187 06 - 70 543 - 0
G 6187 06 - 70 552 - 1
H 6187 06 - 70 473 - 0
J 6187 06 - 70 539 - 8
K 6187 06 - 70 309 - 6
ÖBB 1116 155-1